| No | Ringkasan informasi | Informasi berkala/tahunan | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | LHKPN Pejabat Universitas | lihat | lihat | - | ||||||||||||||||||||
| 2 | Data Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 3 | Laporan Keuangan Tahunan Universitas | lihat | - | - | ||||||||||||||||||||
| 4 | Laporan Kinerja Tahunan (LKjIP) | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 5 | Statistik Mahasiswa Aktif dan Lulusan | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 6 | Daftar Penelitian Dosen per Tahun | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 7 | Daftar Pengabdian kepada Masyarakat | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 8 | Daftar Kerja Sama (MoU/MoA) Universitas | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 9 | Data Beasiswa Tahunan (jumlah penerima & jenis beasiswa) | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 10 | Agenda Kegiatan Akademik & Non Akademik Tahunan | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 11 | Laporan Aset & Inventaris Sarana Prasarana | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 12 | Daftar Nama Pejabat Struktural Universitas | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 13 | Daftar Tenaga Dosen dan Tendik (Profil & Jumlah) | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 14 | Statistik Publikasi Ilmiah Dosen dan Mahasiswa | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 15 | Daftar Program Studi Terakreditasi & Status Akreditasi | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 16 | Laporan Pengelolaan Dana Hibah & Penelitian | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 17 | Statistik Kegiatan Kemahasiswaan (UKM/Ormawa) | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 18 | Laporan Audit Internal Tahunan | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 19 | Data Alumni (Tracer Study) | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 20 | Statistik Penerimaan dan Pengelolaan Hibah Eksternal | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 21 | Statistik Kunjungan Perpustakaan & Koleksi Baru | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 22 | Data Sertifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 23 | Laporan Penggunaan dan Pemeliharaan Gedung Kampus | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 24 | Statistik Kegiatan Seminar, Konferensi, Workshop | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 25 | Laporan Pengelolaan Website & Media Informasi Universitas | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 26 | Statistik Pengunjung Website Universitas | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 27 | Laporan Pengaduan Masyarakat (Rekap Tahunan) | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 28 | Daftar Inovasi & Produk Riset Universitas | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 29 | Statistik Pendaftaran & Penerimaan Mahasiswa Internasional | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 30 | Laporan Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Alamat kantor :
Jl. Diponegoro No.23, Lere, Kec. Palu Bar., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221, Kampus 1
Jam pelayanan :
Senin sd kamis: 08:00 - 16:00
Jumat : 08:00 - 16:30
PPID UIN Datokarama Palu, Membangun Kepercayaan Melalui Keterbukaan Informasi Publik