No | Ringkasan informasi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LHKPN Pejabat Universitas | - | lihat | - | - |
2 | Data Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) | - | - | - | - |
3 | Laporan Keuangan Tahunan Universitas | - | - | - | - |
4 | Laporan Kinerja Tahunan (LKjIP) | - | - | - | - |
5 | Statistik Mahasiswa Aktif dan Lulusan | - | - | - | - |
6 | Daftar Penelitian Dosen per Tahun | - | - | - | - |
7 | Daftar Pengabdian kepada Masyarakat | - | - | - | - |
8 | Daftar Kerja Sama (MoU/MoA) Universitas | - | - | - | - |
9 | Data Beasiswa Tahunan (jumlah penerima & jenis beasiswa) | - | - | - | - |
10 | Agenda Kegiatan Akademik & Non Akademik Tahunan | - | - | - | - |
11 | Laporan Aset & Inventaris Sarana Prasarana | - | - | - | - |
12 | Daftar Nama Pejabat Struktural Universitas | - | - | - | - |
13 | Daftar Tenaga Dosen dan Tendik (Profil & Jumlah) | - | - | - | - |
14 | Statistik Publikasi Ilmiah Dosen dan Mahasiswa | - | - | - | - |
15 | Daftar Program Studi Terakreditasi & Status Akreditasi | - | - | - | - |
16 | Laporan Pengelolaan Dana Hibah & Penelitian | - | - | - | - |
17 | Statistik Kegiatan Kemahasiswaan (UKM/Ormawa) | - | - | - | - |
18 | Laporan Audit Internal Tahunan | - | - | - | - |
19 | Data Alumni (Tracer Study) | - | - | - | - |
20 | Statistik Penerimaan dan Pengelolaan Hibah Eksternal | - | - | - | - |
21 | Statistik Kunjungan Perpustakaan & Koleksi Baru | - | - | - | - |
22 | Data Sertifikasi Dosen dan Tenaga Kependidikan | - | - | - | - |
23 | Laporan Penggunaan dan Pemeliharaan Gedung Kampus | - | - | - | - |
24 | Statistik Kegiatan Seminar, Konferensi, Workshop | - | - | - | - |
25 | Laporan Pengelolaan Website & Media Informasi Universitas | - | - | - | - |
26 | Statistik Pengunjung Website Universitas | - | - | - | - |
27 | Laporan Pengaduan Masyarakat (Rekap Tahunan) | - | - | - | - |
28 | Daftar Inovasi & Produk Riset Universitas | - | - | - | - |
29 | Statistik Pendaftaran & Penerimaan Mahasiswa Internasional | - | - | - | - |
30 | Laporan Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) | - | - | - | - |
No | Ringkasan Informasi | Unit penanggung jawab sumber informasi | Surat/rujukan | akses informasi | waktu informasi terbit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daftar Beasiswa Aktif | Lembaga Pengabdian Masyarakat | Surat-001/UNIV/2024 | 21 Agustus 2024 | |
2 | Daftar Beasiswa Aktif | Fakultas Teknik | Surat-002/UNIV/2023 | Website | 3 Januari 2024 |
3 | Agenda Kegiatan Universitas | Biro Umum | Surat-003/UNIV/2024 | Loket Informasi | 12 Maret 2023 |
4 | Agenda Kegiatan Universitas | Fakultas Kedokteran | Surat-004/UNIV/2023 | Website | 20 Agustus 2023 |
5 | Jadwal Kuliah Semester Ganjil | Lembaga Penelitian | Surat-005/UNIV/2024 | Aplikasi PPID | 15-05-2024 |
6 | Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru | Fakultas Hukum | Surat-006/UNIV/2023 | Loket Informasi | 27-2-2023 |
7 | Agenda Kegiatan Universitas | Lembaga Penelitian | Surat-007/UNIV/2024 | Website | 25-1-2024 |
8 | Agenda Rapat Senat | Fakultas Hukum | Surat-008/UNIV/2023 | Loket Informasi | 2-1-2023 |
9 | Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru | Lembaga Pengabdian Masyarakat | Surat-009/UNIV/2024 | Aplikasi PPID | 14-9-2023 |
10 | Daftar Dosen Tetap | Biro Akademik | Surat-010/UNIV/2023 | Aplikasi PPID | 21-01-2024 |
11 | Laporan Audit Internal | Fakultas Hukum | Surat-011/UNIV/2024 | Aplikasi PPID | 28-05-2023 |
12 | Daftar Dosen Tetap | Lembaga Pengabdian Masyarakat | Surat-012/UNIV/2023 | Website | 26-01-2023 |
13 | Jadwal Kuliah Semester Ganjil | Fakultas Hukum | Surat-013/UNIV/2024 | Website | 29-05-2024 |
14 | Laporan Penelitian Dosen | Humas Universitas | Surat-014/UNIV/2023 | Website | 05-04-2024 |
15 | Daftar Dosen Tetap | Lembaga Penelitian | Surat-015/UNIV/2024 | Website | 30-05-2024 |
16 | Laporan Audit Internal | Lembaga Pengabdian Masyarakat | Surat-016/UNIV/2023 | Loket Informasi | 09-04-2024 |
17 | Laporan Penelitian Dosen | Biro Keuangan | Surat-017/UNIV/2024 | Permohonan Tertulis | 19-12-2023 |
18 | Jadwal Kuliah Semester Ganjil | UPT Perpustakaan | Surat-018/UNIV/2023 | Permohonan Tertulis | 31-07-2023 |
19 | Daftar Dosen Tetap | Humas Universitas | Surat-019/UNIV/2024 | Aplikasi PPID | 27-03-2023 |
20 | Agenda Kegiatan Universitas | Biro Umum | Surat-020/UNIV/2023 | Aplikasi PPID | 10-03-2023 |
21 | Daftar Beasiswa Aktif | UPT Perpustakaan | Surat-021/UNIV/2024 | Permohonan Tertulis | 29-04-2023 |
22 | Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru | Biro Umum | Surat-022/UNIV/2023 | Permohonan Tertulis | 14-05-2024 |
23 | Daftar Dosen Tetap | Lembaga Pengabdian Masyarakat | Surat-023/UNIV/2024 | Website | 20-05-2024 |
24 | Daftar Dosen Tetap | Humas Universitas | Surat-024/UNIV/2023 | 13-03-2024 | |
25 | Laporan Penelitian Dosen | Fakultas Kedokteran | Surat-025/UNIV/2024 | 14-05-2023 | |
26 | Daftar Dosen Tetap | Fakultas Hukum | Surat-026/UNIV/2023 | Permohonan Tertulis | 21-02-2023 |
27 | Laporan Pengabdian Masyarakat | UPT Perpustakaan | Surat-027/UNIV/2024 | Permohonan Tertulis | 03-06-2023 |
28 | Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru | Fakultas Kedokteran | Surat-028/UNIV/2023 | Loket Informasi | 08-01-2023 |
29 | Daftar Dosen Tetap | UPT Perpustakaan | Surat-029/UNIV/2024 | Loket Informasi | 22-04-2023 |
30 | Daftar Beasiswa Aktif | Fakultas Kedokteran | Surat-030/UNIV/2023 | Loket Informasi | 27-03-2023 |
31 | Agenda Kegiatan Universitas | Fakultas Kedokteran | Surat-031/UNIV/2024 | Aplikasi PPID | 02-12-2023 |
32 | Daftar Dosen Tetap | Biro Akademik | Surat-032/UNIV/2023 | Loket Informasi | 26-06-2024 |
33 | Jadwal Kuliah Semester Ganjil | Fakultas Teknik | Surat-033/UNIV/2024 | Permohonan Tertulis | 22-08-2024 |
34 | Laporan Penelitian Dosen | Fakultas Hukum | Surat-034/UNIV/2023 | Permohonan Tertulis | 17-08-2023 |
35 | Daftar Dosen Tetap | Lembaga Penelitian | Surat-035/UNIV/2024 | Website | 19-11-2023 |
36 | Daftar Beasiswa Aktif | Humas Universitas | Surat-036/UNIV/2023 | Permohonan Tertulis | 08-01-2024 |
37 | Laporan Keuangan Tahunan | Lembaga Pengabdian Masyarakat | Surat-037/UNIV/2024 | Loket Informasi | 09-05-2023 |
38 | Laporan Keuangan Tahunan | UPT Perpustakaan | Surat-038/UNIV/2023 | Permohonan Tertulis | 28-04-2023 |
39 | Daftar Dosen Tetap | Biro Keuangan | Surat-039/UNIV/2024 | 19-08-2024 | |
40 | Daftar Dosen Tetap | Humas Universitas | Surat-040/UNIV/2023 | Website | 08-12-2023 |
41 | Daftar Dosen Tetap | Fakultas Teknik | Surat-041/UNIV/2024 | Aplikasi PPID | 09-11-2023 |
42 | Daftar Beasiswa Aktif | Humas Universitas | Surat-042/UNIV/2023 | Website | 12-04-2024 |
43 | Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru | Humas Universitas | Surat-043/UNIV/2024 | Aplikasi PPID | 04-06-2023 |
44 | Laporan Keuangan Tahunan | Fakultas Hukum | Surat-044/UNIV/2023 | Permohonan Tertulis | 24-05-2024 |
45 | Laporan Pengabdian Masyarakat | Lembaga Pengabdian Masyarakat | Surat-045/UNIV/2024 | Aplikasi PPID | 23-12-2023 |
46 | Daftar Beasiswa Aktif | Lembaga Penelitian | Surat-046/UNIV/2023 | Aplikasi PPID | 22-01-2023 |
47 | Laporan Keuangan Tahunan | Biro Umum | Surat-047/UNIV/2024 | 15-08-2023 | |
48 | Daftar Dosen Tetap | Biro Akademik | Surat-048/UNIV/2023 | Website | 10-06-2023 |
49 | Laporan Penelitian Dosen | Humas Universitas | Surat-049/UNIV/2024 | Permohonan Tertulis | 17-09-2023 |
50 | Daftar Beasiswa Aktif | Biro Umum | Surat-050/UNIV/2023 | 03-11-2023 | |
51 | Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru | UPT Perpustakaan | Surat-051/UNIV/2024 | Website | 19-06-2023 |
52 | Laporan Penelitian Dosen | UPT Perpustakaan | Surat-052/UNIV/2023 | Aplikasi PPID | 26-10-2023 |
53 | Laporan Pengabdian Masyarakat | Biro Keuangan | Surat-053/UNIV/2024 | 21-10-2023 | |
54 | Agenda Rapat Senat | Biro Keuangan | Surat-054/UNIV/2023 | 03-03-2023 |
Alamat kantor :
Jl. Diponegoro No.23, Lere, Kec. Palu Bar., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221, Kampus 1
Jam pelayanan :
Senin sd kamis: 08:00 - 16:00
Jumat : 08:00 - 16:30
PPID UIN Datokarama Palu, Membangun Kepercayaan Melalui Keterbukaan Informasi Publik